Производственная деятельность
Производственная деятельность
Объем отпущенной воды и канализации
Отпущено | Оплачено | Задолженность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 год | вода м3 | Сумма | в/о м3 | Сумма | вода | в/о | х/в | в/о |
май | 25 679 | 815 051.46 | 12 269 | 449 045.4 | 142 354.72 | 4 150.28 | 672 696.74 | 444 895.12 |
июнь | 26 606 | 844 474.44 | 11 547 | 422 620.2 | 431 559.32 | 31 047.92 | 412 915.12 | 391 572.28 |
июль | 24 122 | 797 955.76 | 12 337 | 470 533.18 | 480 652.62 | 37 791.52 | 317 303.14 | 432 741.66 |
август | 32 193 | 1 064 944.44 | 22 542 | 859 751.88 | 536 067.95 | 81 170.57 | 528 876.49 | 778 581.31 |
сентябрь | 18 692 | 618 331.36 | 14 961 | 570 612.54 | 425 121.4 | 106 949.11 | 193 209.96 | 463 663.43 |
октябрь | 19 215 | 635 632.2 | 15 667 | 597 539.38 | 856 913.56 | 171 498.21 | -221 281.36 | 426 041.17 |
ноябрь | 18 837 | 623 127.96 | 15 123 | 576 791.22 | 388 181.44 | 137 215.28 | 234 946.52 | 439 575.94 |
декабрь | 21 835,00 | 721 382,38 | 15 204,00 | 525 874.32 | 38 718,00 | 140 248.68 | 104 560.73 | 385 625.64 |
Итого за 2014 г. | 187 179,00 | 6 120 900,00 | 119 650, 00 | 4 472 776.55 | 3 299569,00 | 801 884,00 | 2 821 331, 00 | 3 670 892,55 |
Задолженность | 6 492 223,55 | |||||||
Отпущено | Оплачено | Задолженность | ||||||
2015 год | Вода м3 | Сумма | В/О м3 | Сумма | Вода | В/О | Вода | В/О |
январь | 12 369 | 409 166.52 | 14 486 | 552 496.04 | 135 418.22 | 86 143.26 | 273 748.3 | 466 352.78 |
февраль | 14 932 | 493 950.56 | 15 911 | 606 845.54 | 336 995.45 | 110 459.95 | 156 955.11 | 496 385.59 |
март | 17 346 | 573 805.68 | 16 639 | 634 611.46 | 523 791.48 | 347 567.62 | 50 014.2 | 287 043.84 |
апрель | 16 410 | 542 842.8 | 11 796 | 449 899.44 | 346 762.19 | 203 603.76 | 196 080.61 | 246 295.68 |
май | 25 103 | 830 407.24 | 11 754 | 448 297.56 | 529 134.44 | 309 780.11 | 301 272.8 | 138 517.45 |
Июнь | 36987 | 1223526,6 | 14049 | 535837,36 | 738718,33 | 203378,26 | 484808,27 | 332459,1 |
Июль | 25548 | 927662,57 | 313 | 13085,06 | 738772,41 | 184101,04 | 178405,1 | 171015,98 |
Август | 28667 | 1040894,27 | 12741 | 532821,08 | 838758,71 | 417633,32 | 202135,56 | 1155187,76 |
Сентябрь | 27324 | 992151,77 | 12444 | 520414,33 | 658002,45 | 266524,95 | 334149,32 | 253889,38 |
Октябрь | 17223 | 625355,08 | 10838 | 453232,22 | 846564,59 | 378298,8 | -221209,51 | 74933,42 |
Ноябрь | 18237 | 662190,02 | 14707 | 615057,53 | 1292262,78 | 1358076,21 | -630072,76 | -743 018,68 |
Декабрь | 18024 | 654450,38 | 13263 | 554 663,62 | 370 826,00 | 811 787,00 | 283 624,38 | -257 123,38 |
Итого за 2015 г. | 254 223,00 | 8 835 777,49 | 145 985,00 | 5 796 253,00 | 7 279 120,00 | 4 677 354,00 | 1 556 657,49 | 1 118 899, 00 |
Задолжненность | 2 675 556,49 | |||||||
Итого на сумму | 9 167 780,04 | |||||||
Отпущено | Оплачено | Задолженность | ||||||
2016 год | Вода м3 | Сумма | В/О м3 | Сумма | Вода | В/о | Вода | В/О |
Январь | 6552 | 237 920,70 | 2 518 | 105 298,33 | 230 298,60 | 74 737,39 | 613 392,28 | 204 336,79 |
Февраль | 7 348 | 266 817,24 | 2 389 | 99 904,21 | 283 189,97 | 71 907,96 | 597 019,55 | 232 333,04 |
Март | 6 926 | 251 495,40 | 2 347 | 98 135,31 | 273 639,58 | 90 536,45 | 574 875,37 | 239 931,90 |
Апрель | 8 546 | 310 306,66 | 1 834 | 76 704,98 | 310 306,66 | 70 348,84 | 626 520,86 | 246 288,04 |
Май | 14 423 | 523 692,53 | 1 901 | 79 493,77 | 523 692,53 | 69 057,26 | 704 725,21 | 256 724,55 |
Июнь | 22 542 | 818 509,92 | 1 837 | 76 841,72 | 818 509,92 | 79 444,85 | 699 359,62 | 254 121,42 |
Июль | 14 347 | 543 336,05 | 1 884 | 82 181,79 | 543 336,05 | 82 352,32 | 815 127,91 | 253 950,89 |
Август | 17 797 | 673 968,69 | 2 901 | 126 541,16 | 673 968,69 | 65 146,23 | 960 792,8 | 315 345,82 |
Сентябрь | 11 074 | 419 358,35 | 2 358 | 102 877,32 | 419 358,35 | 82 481,33 | 914 344,87 | 335 741,81 |
Октябрь | 9 281 | 351 458,02 | 2 740 | 119 526,53 | 351 458,02 | 88 243,83 | 855 452,63 | 367 024,51 |
Ноябрь | 7 793 | 295 108,00 | 3 802 | 165 839,85 | 295 108,00 | 115 323,01 | 734 606,71 | 417 471,35 |
Декабрь | 9 113 | 345 117,68 | 2 992 | 130 513,53 | 345 117,68 | 87 913,67 | 661 836,81 | 460 071,21 |
135 742,72 | 5 037 089,24 | 29 503,56 | 1 263 858,50 | 5 037 089,24 | 977 563,14 | 8 758 054,20 | 3 583 341,33 | |
Отпущено | Оплачено | Задолженноть | ||||||
2017 | Вода м3 | Сумма | В/О м3 | Сумма | Вода | В/О | Вода | В/О |
Январь | 15 924,35 | 603 055,23 | 12714,12 | 554 590,12 | 847 333,13 | 914 704,85 | - 57 313.72 | 2 267 701,14 |
Февраль | 13 810,11 | 522 988,79 | 10 910,73 | 475 925,97 | 581 216,67 | 595 505,40 | -115 541.60 | 2 145 121,71 |
Март | 16 419,30 | 621 798,96 | 13 571,45 | 591 986,74 | 542 422,41 | 464 552,23 | -36 165.05 | 2 272 556,22 |
Апрель | 16 315,29 | 617 860,17 | 13 712,57 | 598 142,20 | 536 893,11 | 546 281,24 | -327 270.75 | 2 079 518,19 |
Май | 22 510,07 | 852 456,31 | 12 866,25 | 561 225,86 | 593 927,82 | 559 668,41 | -68 769.53 | 2 081 055,64 |
Июнь | 29 437,42 | 1 114 795,07 | 14 848,83 | 647 706,12 | 896 520,58 | 572 657,17 | 149 504.96 | 2 156 104,59 |
Июль | 26 496,86 | 983 355,26 | 14 886,61 | 681 657,85 | 651 835,24 | 501 134,42 | 481 024.98 | 2 336 628,02 |
Август | 30 206,77 | 1 21 038,27 | 17 300,64 | 792 196,08 | 775 841,52 | 459 166,78 | 826 221.73 | 2 669 657,32 |
Сентябрь | 21 456,93 | 796 312,87 | 13 960,08 | 639 232,20 | 777 459,85 | 737 377,30 | 845 074.75 | 2 571 512,22 |
Октябрь | 19 985,09 | 741 689,73 | 12 596,50 | 576 793,56 | 686 843,48 | 469 008,92 | 899 921.00 | 2 679 296,86 |
Ноябрь | 20 154,92 | 747 992,44 | 17 069,28 | 781 602,32 | 607 955,92 | 469 343,88 | 1 039 957.52 | 2 991 2555,30 |
Декабрь | 19 014,66 | 705 674,87 | 10 832,20 | 496 06,43 | 826 384,53 | 790 207,26 | 919 256.86 | 2 697 354,47 |
251 731,78 | 9 429 017,97 | 165 269,26 | 7 397 065,45 | 8 324 634,26 | 7 082 607,86 | |||
Задолженность |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений